特色小鎮股有哪些?特色小鎮股實時行情(2021年2月2日)
2021-02-02 11:23 南方財富網
特色小鎮股有哪些?2021年2月2日特色小鎮股股價實時行情查詢:
今日特色小鎮概念股股價查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 9.860 | 0.65 | ||||||
300676 | 華大基因 | 148.650 | 8.05 | ||||||
603466 | 風語筑 | 21.100 | 0.68 | ||||||
002175 | ST東網 | 1.040 | 0.03 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 5.850 | 0.15 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.240 | 0.03 | ||||||
002244 | 濱江集團 | 4.400 | 0.04 | ||||||
000002 | 萬 科A | 28.240 | 0.17 | ||||||
000886 | 海南高速 | 4.690 | 0.02 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.690 | 0.02 | ||||||
600629 | 華建集團 | 6.860 | 0.02 | ||||||
300495 | 美尚生態 | 5.370 | 0.01 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 9.450 | 0 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.680 | 0 | ||||||
000673 | *ST當代 | 1.420 | 0 | ||||||
002146 | 榮盛發展 | 6.260 | 0 | ||||||
300197 | 鐵漢生態 | 3.190 | 0 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.330 | -0.01 | ||||||
603955 | 大千生態 | 12.510 | -0.04 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 2.840 | -0.01 | ||||||
002305 | 南國置業 | 1.980 | -0.01 | ||||||
600604 | 市北高新 | 5.710 | -0.03 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.380 | -0.03 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 8.140 | -0.05 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.990 | -0.02 | ||||||
000558 | 萊茵體育 | 2.710 | -0.02 | ||||||
600158 | 中體產業 | 11.920 | -0.25 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.750 | -0.22 | ||||||
數據來源時間:2021-02-02 11:22:24 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。