醫用耗材股有哪些?醫用耗材股實時行情(2021年1月13日)
2021-01-13 22:22 南方財富網
2021年1月13日醫用耗材股價格是多少?南方財富網為您提醫用耗材股行情一覽:
今日醫用耗材概念股股價查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300677 | 英科醫療 | 243.990 | 14.03 | ||||||
688029 | 南微醫學 | 193.900 | 4.1 | ||||||
002382 | 藍帆醫療 | 23.560 | 0.36 | ||||||
603987 | 康德萊 | 14.170 | -0.02 | ||||||
605369 | 拱東醫療 | 56.700 | -0.12 | ||||||
603301 | 振德醫療 | 72.730 | -0.77 | ||||||
002950 | 奧美醫療 | 21.130 | -0.3 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.040 | -0.4 | ||||||
300653 | 正海生物 | 52.140 | -0.86 | ||||||
688085 | 三友醫療 | 34.900 | -0.86 | ||||||
688310 | 邁得醫療 | 27.170 | -0.72 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 22.150 | -0.67 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.660 | -0.25 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 75.500 | -2.5 | ||||||
300888 | 穩健醫療 | 180.920 | -7.78 | ||||||
300753 | 愛朋醫療 | 23.910 | -1.29 | ||||||
688198 | 佰仁醫療 | 79.600 | -5.49 | ||||||
002901 | 大博醫療 | 73.480 | -5.73 | ||||||
688026 | 潔特生物 | 59.100 | -6.29 | ||||||
000668 | 榮豐控股 | 14.720 | -1.63 | ||||||
數據來源時間:2021-01-13 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。