垃圾分類股有哪些?2021年1月12日垃圾分類股價格查詢
2021-01-12 10:43 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日垃圾分類股價實時行情,垃圾分類股一覽:
今日垃圾分類概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 10.950 | 0.89 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 13.730 | 0.65 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 6.500 | 0.22 | ||||||
300140 | 中環裝備 | 5.010 | 0.13 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 28.600 | 0.69 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.320 | 0.2 | ||||||
300422 | 博世科 | 9.980 | 0.18 | ||||||
603588 | 高能環境 | 12.570 | 0.11 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.310 | 0.02 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 5.710 | 0.04 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.660 | 0.05 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 43.150 | 0.27 | ||||||
601827 | 三峰環境 | 7.790 | 0.04 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 3.900 | 0.02 | ||||||
002973 | 僑銀股份 | 20.500 | 0.1 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 4.960 | 0.02 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.270 | 0.02 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 3.900 | 0.01 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 7.970 | 0.02 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.920 | 0.01 | ||||||
600323 | 瀚藍環境 | 24.050 | 0.03 | ||||||
002672 | 東江環保 | 8.000 | 0.01 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 8.680 | 0.01 | ||||||
603686 | 龍馬環衛 | 16.980 | 0 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300197 | 鐵漢生態 | 2.850 | 0 | ||||||
600143 | 金發科技 | 21.380 | -0.02 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.120 | -0.01 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 4.970 | -0.01 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 8.220 | -0.02 | ||||||
000900 | 現代投資 | 4.030 | -0.01 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.440 | -0.05 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.300 | -0.04 | ||||||
601200 | 上海環境 | 10.530 | -0.06 | ||||||
000967 | 盈峰環境 | 7.950 | -0.05 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 8.030 | -0.07 | ||||||
600217 | 中再資環 | 5.270 | -0.05 | ||||||
603568 | 偉明環保 | 18.710 | -0.2 | ||||||
002034 | 旺能環境 | 15.200 | -0.19 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 4.640 | -0.06 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.100 | -0.11 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 5.270 | -0.09 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.620 | -0.12 | ||||||
600375 | 漢馬科技 | 7.540 | -0.15 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.510 | -0.2 | ||||||
300664 | 鵬鷂環保 | 7.180 | -0.2 | ||||||
300815 | 玉禾田 | 87.370 | -2.53 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.930 | -0.12 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.090 | -0.21 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.060 | -0.4 | ||||||
數據來源時間:2021-01-12 10:41:48 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。