2020年12月31日蓋板玻璃股今日股價實時行情一覽表
2020-12-31 15:38 南方財富網
蓋板玻璃股有哪些?2020年12月31日蓋板玻璃股股價實時行情查詢:
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2020年12月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 43.990 | 42.210 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.100 | 3.910 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 194.300 | 188.860 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.230 | 16.580 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.010 | 18.410 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.690 | 6.550 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.180 | 12.830 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.100 | 5.000 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.460 | 16.430 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 10.340 | 10.200 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.440 | 11.210 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.160 | 6.040 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.130 | 2.100 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.920 | 2.910 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 30.610 | 30.190 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 27.070 | 26.940 | ||||||
002189 | 中光學 | 20.570 | 20.270 | ||||||
300083 | 創世紀 | 11.780 | 11.730 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.560 | 2.550 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.210 | 7.250 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.880 | 6.890 | ||||||
數據來源時間:2020-12-31 15:00:01 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。