家用電器股有哪些?今日家用電器股股價多少?(2020/12/25)
2020-12-25 20:42 南方財富網
家用電器股股價今日實時行情查詢,家用電器股股票一覽 :
今日家用電器概念股股價查詢(2020年12月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002759 | 天際股份 | 17.160 | 15.510 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 49.350 | 46.050 | ||||||
300160 | 秀強股份 | 8.410 | 8.110 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 84.000 | 79.790 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.870 | 3.680 | ||||||
600854 | 春蘭股份 | 3.760 | 3.620 | ||||||
003023 | 彩虹集團 | 38.200 | 36.600 | ||||||
603677 | 奇精機械 | 11.190 | 10.820 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 1032.650 | 1009.000 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 30.550 | 29.550 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.840 | 1.780 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 20.320 | 19.700 | ||||||
603685 | 晨豐科技 | 11.130 | 10.800 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.050 | 24.540 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 10.000 | 9.900 | ||||||
002508 | 老板電器 | 40.150 | 39.350 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 3.080 | 3.010 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 16.140 | 15.860 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 29.950 | 29.300 | ||||||
300808 | 久量股份 | 16.680 | 16.530 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 9.340 | 9.250 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.450 | 5.320 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.940 | 3.950 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.640 | 10.480 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.790 | 6.710 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.250 | 5.000 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.650 | 4.610 | ||||||
002616 | 長青集團 | 7.660 | 7.580 | ||||||
002403 | 愛仕達 | 7.690 | 7.610 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 53.420 | 52.000 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.070 | 1.050 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.030 | 6.000 | ||||||
002953 | 日豐股份 | 19.350 | 19.180 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.490 | 7.350 | ||||||
002011 | 盾安環境 | 3.750 | 3.730 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.950 | 3.900 | ||||||
000333 | 美的集團 | 93.580 | 92.670 | ||||||
000921 | 海信家電 | 14.200 | 13.970 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 6.410 | 6.370 | ||||||
002676 | 順威股份 | 3.240 | 3.240 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 72.450 | 71.480 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.680 | 6.720 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 8.180 | 8.130 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.740 | 2.730 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 14.880 | 14.720 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 6.100 | 6.010 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 3.840 | 3.800 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 8.950 | 8.940 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 13.560 | 13.500 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.080 | 7.060 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 28.430 | 28.350 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.860 | 2.860 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000810 | 創維數字 | 7.720 | 7.680 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.210 | 11.390 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 19.400 | 19.420 | ||||||
603726 | 朗迪集團 | 12.180 | 12.110 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.830 | 2.820 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.440 | 13.550 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 14.640 | 14.730 | ||||||
300907 | 康平科技 | 38.120 | 38.000 | ||||||
688219 | 會通股份 | 20.080 | 20.040 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 28.200 | 28.420 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 5.740 | 5.810 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.440 | 6.500 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 107.390 | 107.010 | ||||||
000651 | 格力電器 | 59.210 | 59.980 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 28.840 | 29.500 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.900 | 1.900 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 40.730 | 41.460 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 33.240 | 34.100 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 12.400 | 12.800 | ||||||
000404 | 長虹華意 | 5.190 | 5.270 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 5.410 | 5.660 | ||||||
603578 | 三星新材 | 21.620 | 22.150 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 10.050 | 10.510 | ||||||
數據來源時間:2020-12-25 15:00:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。