電動物流車股有哪些?2020年12月24日電動物流車股價格查詢
2020-12-24 16:43 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日電動物流車股價實時行情,電動物流車股一覽:
今日電動物流車概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 10.100 | 0.46 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.780 | 0.06 | ||||||
300124 | 匯川技術 | 91.280 | 2.77 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.290 | 0.07 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.020 | 0.04 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.160 | 0.02 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 11.930 | -0.09 | ||||||
300073 | 當升科技 | 58.780 | -0.57 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.910 | -0.12 | ||||||
002407 | 多氟多 | 18.460 | -0.28 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 23.920 | -0.43 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.390 | -0.09 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 183.000 | -3.79 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.910 | -0.11 | ||||||
603012 | 創力集團 | 6.220 | -0.2 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.660 | -0.16 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.430 | -0.05 | ||||||
002010 | 傳化智聯 | 4.780 | -0.17 | ||||||
300742 | 越博動力 | 24.720 | -0.96 | ||||||
002537 | 海聯金匯 | 7.300 | -0.29 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.880 | -0.2 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.950 | -0.45 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 16.620 | -0.73 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 15.240 | -0.67 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.280 | -0.24 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 11.180 | -0.52 | ||||||
002196 | 方正電機 | 7.360 | -0.35 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 28.490 | -1.56 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.250 | -0.18 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 6.770 | -0.39 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 12.020 | -0.78 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 22.130 | -1.51 | ||||||
000957 | 中通客車 | 9.140 | -0.63 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 20.620 | -1.58 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 9.380 | -1.04 | ||||||
數據來源時間:2020-12-24 15:00:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。