次數 | 時間 | 調整前 | 調整后 | 調整幅度 | 調整機構與原因 |
1 | 84年 | | 央行按存款 種類規定法定 存款準備金率: 企業存款20% 農村存款25% 儲蓄存款40% |
| |
2 | 85年 | 企業存款20% 農村存款25% 儲蓄存款40% |
央行將法定 存款準備金率 統一調整為10% |
| |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2% | |
4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% | |
5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% | |
6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% | |
7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% | |
8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% | |
9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% | |
10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% | |
11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% | |
12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% | |
13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% | |
14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% | |
15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% | |
16 | 07年06月05日 | 11% | 11.5% | 0.5% | |
17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% | |
18 | 07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% | |
19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% | |
20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% | |
21 | 07年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 1% | |
22 | 08年01月25日 | 14.5% | 15% | 0.5% | |
23 | 08年03月25日 | 15% | 15.5% | 0.5% | |
24 | 08年04月25日 | 15.5% | 16% | 0.5% | |
25 | 08年05月20日 | 16% | 16.5% | 0.5% | |
26 | 08年06月15日 | 16.5% | 17% | 0.5% | |
27 | 08年06月25日 | 17% | 17.5% | 0.5% | |
28 | 08年09月25日 | 17.5% 16.5% 17.5% |
16.5% 14.5% 17.5% |
1% 2% - |
(限汶川地震 重災區地方 法人金融機構) (工、農、中、 建、交、郵行 暫不調整) |
29 | 08年10月15日 | 16.5% | 17% | 0.5% | |
30 | 08年12月5日 | 17% 14% |
16% 13.5% |
1% 0.5% |
(工、農、中、 建、交、郵行 等大型存款類 金融機構) (中小型存款 類金融機構) |
31 | 08年12月22日 | 16% 14% |
15.5% 13.5% |
0.5% 0.5% |
(工、農、中、 建、交、郵行 等大型存款類 金融機構) (中小型存款 類金融機構) |
32 | 10年1月18日 | 15.5% | 16% | 0.5% | 為增支農資金實力 支持春耕備耕, 農村信用等小型 金融機構暫不上調 |
33 | 10年2月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.5% | (大型金融機構、 中小金融機構 不上調) |
34 | 10年5月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.5% | 農村信用社、 村鎮銀行暫不上調 |
35 | 10年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.5% | 存款類金融機構 |
36 | 10年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.5% | 加強流動性 管理、適度調控 貨幣信貸投放 |
37 | 10年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.5% | 抑制通脹 |
38 | 11年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.5% | 抑制通脹 |
39 | 11年02月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.5% | 抑制通脹 |
40 | 11年03月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.5% | 抑制通脹 |
41 | 11年04月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.5% | 抑制通脹 |
42 | 11年05月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.5% | 抑制通脹 |
43 | 11年06月14日 | (大型金融機構)21.00% | 21.50% | 0.5% | 抑制通脹 |
(中小金融機構)17.50% | 18% | 0.5% | 抑制通脹 | ||
44 | 11年12月5日 | (大型金融機構)21.50% (中小金融機構)18% |
21.00% 17.50% |
-0.5% -0.5% |
資本市場動蕩 |
45 | 12年2月24日 | 大型金融機構 21.00% 中小金融機構 17.50% |
20.5% 17.00% |
0.5% 0.5% |
抑制通脹 |